| LOCALITA’ DI PARTENZA | Passo della Presolana (Bg) |
| QUOTA ATTACCO | 2050 m |
| QUOTA ARRIVO | 2200 m |
| ESPOSIZIONE | S |
| TIPO DI ROCCIA | Calcare |
| PERIODO CONSIGLIATO | Grazie all’esposizione ed alla verticalità la salita si può effettuare quasi tutto l'anno. |
| RIFUGIO D’APPOGGIO | - |
| PRIMI SALITORI | - |
| DIFFICOLTA’ | Difficoltà dal 5 al 6a+ (obbl. 6°, 2 passi) |
| SVILUPPO DIFFICOLTA’ | 180m |
| TEMPO DI SALITA | 1h30 avvicinamento; |
| TEMPO DISCESA | - |
| ATTREZZATURA e CHIODATURA | - |
| VALUTAZIONE ITINERARIO | Ambiente bellissimo e solare, roccia stupenda; l’arrampicata sfrutta prevalentemente le centinaia di buchi della roccia; da consigliare. |
| ACCESSO e AVVICINAMENTO | Accesso : Da Clusone raggiungere il Giogo della Presolana, ampio parcheggio sulla destra situato di fronte alle piste da sci (quota 1250 m circa). Di fronte al parcheggio parte una strada sterrata, seguirla per 100 metri poi proseguire sulla destra seguire il sentiero per la baita Cassinelli. Dalla baita seguire a destra il sentiero che porta alla Cappella Savina posta a 100 metri dal Bivacco Città di Clusone. Attacco : Prima di raggiungere la Cappella Savina salire a destra per tracce di sentiero su ghiaioni e prati sino a raggiungere il lato destro dell’evidente pilastro Sud. Sulla destra del pilastro, a una ventina di metri a sinistra di un piccolo anfratto attacca la via “Spigolando” (nome della via scritto alla base in colore giallo). Sale a destra della storica via “Longo” sul bellissimo pilastro Sud. |
| RELAZIONE ITINERARIO | 1°tiro: 6a+ muro tecnico un poco strapiombante con ottimi buchi ma un poco svasati, poi placca con uscita a sx su cengia con erba. 2°tiro: 5c spostarsi 5/6 metri sulla sinistra poi proseguire diritti. 3°tiro: 5c placca con piccolo strapiombo 4°tiro: 5a prettamente in placca 5°tiro: 5c placca con passaggi tecnici 6°tiro: 6a+ strapiombino atletico a destra poi diritti su placca e fessura 5c/b. |
| DISCESA | La discesa si fa in doppia sulla via, soste attrezzate a golfari. |
| NOTE | |
| RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI | |
| DATA RELAZIONE | via salita con Alessio il 25 Maggio 2014. |
| RELAZIONE | Bert |

Ale in sosta sotto l'ultima lunghezza

Bert sul 5° tiro