LOCALITA’ DI PARTENZA | All'Acqua; tornante per il passo del Nufenen quota 2099 |
QUOTA ATTACCO | 2300m |
QUOTA ARRIVO | 2650m circa |
ESPOSIZIONE | S |
TIPO DI ROCCIA | Granito |
PERIODO CONSIGLIATO | Estate |
RIFUGIO D’APPOGGIO | Capanna Piansecco |
PRIMI SALITORI | M. Baumeler e R. Salvini nel 1992 |
DIFFICOLTA’ | 6a+; 6a obbligato |
SVILUPPO DIFFICOLTA’ | 400m |
TEMPO DI SALITA | 1 ora per l'avvicinamento; 5 ore la via |
TEMPO DISCESA | 2 ore per le doppie, poi 1h alla macchina |
ATTREZZATURA e CHIODATURA | 2 corde da 60m; chiodatura buona, portare comunque qualche friend (set BD da 0.3 a 1) e nut da piccoli a micro; soste con catena e anelli di calata. |
VALUTAZIONE ITINERARIO | Bella via omogenea e continua che non molla fino all'ultimo metro non regalando alcunché. La salita alterna delle sezioni impegnative su placca a 4 tiri finali fisici e atletici. La chiodatura buona ma a tratti più lunga, necessita continua concentrazione; bisogna padroneggiare bene il grado. |
ACCESSO e AVVICINAMENTO | Due opzioni: 1 da All'Acqua: prendere il sentiero per la capanna Piansecco (45min); successivamente seguire le indicazioni per il Lago delle Pigne. In vista della parete (in concomitanza con corso d'acqua) risalire per sfasciumi fino alla sua base (presenza di neve). 1h30 2 da quota 2099: in prossimità di un tornante a gomito (verso sinistra salendo verso il passo del Nufenen) dove passa la linea dell'alta tensione (piccolo spiazzo/parcheggio 50metri prima sulla destra) c'è un sentiero - con cartello - per la Capanna Piansecco. Seguirlo in piano fin dopo le indicazioni per il Lago delle Pigne. In vista della parete (in concomitanza con corso d'acqua) risalire per sfasciumi fino alla sua base (presenza di neve). 1h Alla base della via c'è una scritta rossa un po' sbiadita con il nome delle tre vie Piccadilly, Herbstwind e Dr. Gruen Nils. C'è inoltre una targhetta metallica con il nome della via. Tra le tre indicate, la via segue l'itinerario più dritto, con un chiodo in placca dopo pochi metri e successivamente due spit visibili sul muro leggermente strapiombante esattamente sulla verticale della sosta. |
RELAZIONE ITINERARIO | L1 - Prima in placca, poi muro verticale con alcuni passaggi impegnativi, ma eventualmente evitabili. Si può evitare il primo tiro salendo la placca appoggiata sulla destra della via Dr.Gruen Nils, la sosta è la medesima. 30m, 6a. L2 - Spit sulla sinistra con cordini, poi per salti e balze, leggermente sulla destra, fino in sosta; a destra c'è anche la sosta di Dr.Gruen Nils. 35m, III L3 - Risalire il pilastrino rosso sopra la sosta (V), poi su placca, eventualmente evitabile sulla sinistra. 35m, 5b L4 - placca con alcuni passi impegnativi di 6a a metà. 35m, 5b/6a L5 - si segue una rampa ascendente verso destra (IV-, spit in placca), poi per salti e muretti sempre verso destro fino in sosta. 40m, 5a L6 - superati i primi due spit, rimanere sulla verticale dove la scalata è più agevole (V-) e vincere il piccolo strapiombo soprastante (2 chiodi, uno nascosto), fino in sosta. 25m, 5c L7 - placca delicata sopra la sosta (5c) poi risalire un diedro fino alla sosta. 25m, 5c+ L8 - placca iniziale, poi bella lama atletica e successivamente per muro lavorato fino in sosta, dove la parete diventa verticale. 35m, 5c+ L9 - inizialmente si vince un diedro verticale ma ben ammanigliato per lame (spit visibile), poi passaggio su placca e successivamente verso sinistra passaggi verticali e delicati, con uscita in sosta non protetta. 35m, 6a/6a+ L10 - prima in placca poi passaggio atletico in strapiombo ma protetto, poi nuovamente per una fessura verticale si arriva ad un successivo passaggio atletico, anche questo ben protetto, che porta in sosta alla destra. 35m, 6a/6a+ L11 - verticale sopra la sosta su muri verticali e lame, poi uscita a destra in sosta, tiro atletico. 35m, 5c+ L12 - altro tiro atletico per lame e fessure e un ultimo passaggio verticale esposto su pilastrino. Quindi in sosta dove si trova la gavetta col libro di vetta. 35m, 5c+ |
DISCESA | Con 9 doppie sulla via di salita. Dalla vetta calarsi su L11. Qui calarsi fuori via sulla verticale, leggermente a destra faccia a valle, dove si incontra una sosta con catena e anello, 50 metri. Calarsi ora fino ad arrivare alla sosta di L8. Unire con un'unica calata L7 e L6; successivamente calarsi rispettando tutte le soste: infatti la lunghezza dei tiri non permette più di abbinare le calate. |
NOTE | - |
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI | Glauco Cugini, Guida d’arrampicata Ticino e Moesano, Edizioni del CAS, 2007 (e successive edizioni) |
DATA RELAZIONE | Agosto 2019; Stefano e Antonio M. |
RELAZIONE | Antonio M. |
La traccia di salita
L'attacco della via
Sul pilastrino di L3
Sulla seconda parte di L8
Sui muri verticali di L11
Il libro di vetta con gli amici che ci hanno preceduto