Escursioni
Le gite potranno subile spostamenti di data in funzione meteo e/o annullamenti.
Per alcune gite metteremo a disposizione anche locandine e tracce GPX (quando possibile rilevate sul campo o costruite al PC) scaricabili dai pulsanti sottostanti oppure direttamente accedendo al calendario.
Consulta direttamente in questa pagina il calendario completo delle escursioni programmate per quest’anno, oppure accedi al calendario interattivo per tutti i dettagli di ogni singola escursione e salvare l’evento nel tuo calendario personale.
Prenotazioni e informazioni
Escursioni
Contattare tramite WhatsApp:
- 373.7623471 – Luca Castelli
- 340.23775288 – Giovanni Parisi
- 328.9564192 – CAI Malnate
Escursioni MTB
Contattare tramite WhatsApp:
- 392.0666167- Stefano Cingolani
- 328.9564192 – CAI Malnate
Escursioni Febbraio
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 16 | Monte Bar | Val Colla (CH) | EAI | 800 | 1800 | ciaspole |
Escursioni Marzo
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 02 | Alpe Campo Superiore | Valsesia (VB) | EAI | 650 | 1930 | Ciaspole |
Domenica 16 | Passo Sole | Lucomagno (CH) | EAI | 650 | 2370 | Ciaspole |
Domenica 30 | Capanna Piandios | Nara (CH) | EAI | 650 | 1860 | Ciaspole |
Escursioni Aprile
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 13 Aprile | Punta di Larescia | Locomagno (CH) | EAI | 1000 | 2190 | Ciaspole |
Sabato 26 Aprile | Sentiero dei Daini | Toirano - Loano (SV) | EE, EEA | 800 | 900 | Anello |
Escursioni Maggio
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 11 | Camoghè | Ticino (CH) | E | 800 o 1400 | 2230 | Se la strada per l’alpe Serdena fosse inaccessibile si sale da Colla |
Sabato 24 | Biv. Città Varese | Val Antrona (VB) | EE | 1150 | 2650 | per il rifugio Andolla |
Sabato 31 | Capanna Como | Val Darengo (CO) | EE | 1140 | 1800 |
Escursioni Giugno
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 08 | Festa cittadina | Malnate, Parco primo maggio | ||||
Sabato 14 | Lago Cingino | Val Antrona (VB) | E | 1200 | 2340 | diga del Cingino, tunnel, cresta rossa, lago di Camposecco |
Da Sabato 21 a Domenica 22 | Testa del Ruitor | Val d’Aosta | EEA | 1650 o 2000 | 3490 | Pernottamento al rifugio degli Angeli oppure al rifugio Deffeyes salendo da la Thuille |
Escursioni Luglio
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabato 05 | Rif. Mezzalama | Val d’Ayas | E | 1320 | 3040 | |
Da Sabato 12 a Domenica 13 | Cap. Margherita | Valsesia | EEA | 1350 | 4554 | percorso su ghiacciaio, da fare con attrezzatura e abbigliamento adeguati all'ambiente |
Da Lunedì 21 a Venerdì 25 | Alta via della Valmalenco | Valmalenco (SO) | EE | 4250 | 2950 | Lunghezza 52 km Da san Giuseppe al lago di Campo Moro con pernottamenti ai rif. Porro, Del Grande Camerini, Longoni e Marinelli Bombardieri |
Escursioni Agosto
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Da Venerdì 01 a Sabato 02 | Blinnenhorn | Val Formazza | EE | 1750 | 3370 | Pernottamento al rifugio Claudia e Bruno |
Da Lunedì 25 a Venerdì 29 | Trekking da Cogne alla Valgrisenche | Parco Nazionale Gran Paradiso | EE | 5200 | 3300 | Lunghezza 65 km trekking per i giovani dai 20 ai 35 anni |
Domenica 31 | Pizzo Tambò | Passo Spluga (SO) | EE | 1150 | 3280 | autostrada svizzera fino a Splugen |
Escursioni Settembre
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 07 | Gita del gruppo 7 Laghi | Alpe Laghetto (VB) | 2040 | |||
Da Sabato 13 a Domenica 14 | Cima di Bò | Valle Cervo (BI) | 1500 | 2560 | Bivacco Padre Mauro Antoniotti | |
Domenica 28 | Corni Bruciati | Val Masino | EE, F | 1300 | 3100 | Percorso ad Anello passando per il rifugio Ponti |
Escursioni Ottobre
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 12 | Giro dei laghi del S. Gottardo | Passo San Gottardo (CH) | E | 600 | 2530 | Percorso ad anello passando per 5 laghi |
Domenica 26 | Colle della Crocetta | VAlle dell’Orco (TO) | E | 1060 | 2830 | Si passa da Pian dei Morti cosi chiamato a causa dei molti morti causati da una rissa |
Escursioni Novembre
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Domenica 09 | Grotta dei pagani | Val Seriana | E | 1000 | 2250 | Lunghezza 12 km Giro ad anello passando dal rif. Cassinelli e dal bivacco città di Clusone |
Domenica 23 | Ferrata Deanna Orlandini | Busalla (GE) | D | 250 | 1000 | Ferrata a bassa quota. Vetta raggiungibile anche per sentiero |
Escursioni Dicembre
Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabato 06 | Valnontey | Cogne (AO) | E | Caccia fotografica a stambecchi, camosci e con fortuna e binocolo anche gipeti |