Escursioni
Le gite potranno subile spostamenti di data in funzione meteo e/o annullamenti.
Per alcune gite metteremo a disposizione anche locandine e tracce GPX (quando possibile rilevate sul campo o costruite al PC) scaricabili dai pulsanti sottostanti oppure direttamente accedendo al calendario.
In questa pagina è disponibile il calendario completo delle escursioni programmate per quest’anno (anche in formato PDF scaricabile scorrendo in fondo alla pagina), oppure accedi al calendario interattivo per tutti i dettagli di ogni singola escursione e salvare l’evento nel tuo calendario personale.
Prenotazioni e informazioni
Novità!
Gruppo Whatsapp
Clicca il pulsante per chiedere di entrare a far parte del nuovo gruppo “Gite Malnate” e restare informato su tutte le escursioni!
Escursioni
Contattare tramite WhatsApp:
- 373.7623471 – Luca Castelli
- 340.23775288 – Giovanni Parisi
- 328.9564192 – CAI Malnate
Escursioni MTB
Contattare tramite WhatsApp:
- 392.0666167- Stefano Cingolani
- 328.9564192 – CAI Malnate
Sigle di difficoltà dei sentieri
- T (Turistico): Sentieri facili, su carrarecce o mulattiere, adatti a tutti, senza problemi di orientamento.
- E (Escursionistico): Percorsi più vari su sentieri o tracce, con terreno irregolare, richiedono esperienza di base e attrezzatura adeguata.
- EE (Escursionisti Esperti): Terreni impervi, con tratti esposti, roccette, cenge, che richiedono capacità di orientamento e attrezzatura specifica (es. imbrago, casco) per tratti attrezzati.
- EEA (Escursionisti Esperti con Attrezzatura): Vie ferrate o percorsi attrezzati, che necessitano di dispositivi di autoassicurazione (imbrago, dissipatore, ecc.).
- EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato): Per percorsi in ambiente innevato.
Sigle di difficoltà cicloescursionismo
La nomenclatura del cicloescursionismo, definita principalmente dal CAI, classifica i percorsi con sigle come TC (Turistico), MC (Media Capacità), BC (Buona Capacità), OC (Ottima Capacità), EC (Estremo)
Escursioni Gennaio
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 18 | Capanna Garzonera | Ambrì (CH) | EAI | 650 | 1977 | 13 | Ciaspole |
| Domenica 25 | Capanna Dötra croce Portera | Camperio (CH) valle del Lucomagno | EAI | 680 | 1920 | 11 | Ciaspole, fattibile anche dopo abbondanti nevicate, punto d'appoggio alla capanna Dötra |
Escursioni Febbraio
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 8 | Zwölfihorn | Lohn o Maton, Val Schons - Canton Grigioni (CH) | EAI | 900 | 2300 | 10 | Ciaspole |
| Domenica 22 | Bolettone partendo dall'Eremo San Salvatore di Erba Itinerario della Gita | Partenza alle ore 7.00 Malnate (parcheggio stazione) | EAI | 927 | 1310 | 13,8 | Uscita sezionale valutazione allievi Scuola di Alpinismo “Nino Della Bosca” |
| Sabato 28 | Zerbion | Promiod (AO) Valtournenche | EAI | 1220 | 2772 | 14,8 | Ciaspole |
Escursioni Marzo
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 15 | Monte Ebro + Monte Chiappo | Val Curone / Val Borbera | E | 825 | 1701 | 15 | percorso in parte ad anello Caldirola - M.te Ebro, Passo Pana, Bocche di Crenna, M.te Chiappo, Bocche di Crenna, Caldirola (sentieri 106, 200, 108, 106) |
| Domenica 29 | Grignetta | Pian dei Resinelli (LC) | EEA | 800 | 2160 | 6 | anello per colle Valsecchi, bocchetta del Giardino e cresta Senigallia |
Escursioni Aprile
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 11 | Cresta di Piancaformia Grigna | Cainallo, Vò di Moncodeno, Valsassina (LC) | EEA passaggi di II° (evitabili) | 1100 | 2410 | 10 | anello con discesa per la via della Ganda |
| Sabato 25 | Tra le malghe della Lessinia Gravel Tour | Parco della Lessinia | TC/TC | 1700 | 1230 | 42 | Cicloescursionismo |
| Sabato 26 | Tra le malghe della Lessinia Gravel Tour | Parco della Lessinia | TC/TC | 1000 | 1230 | 59 | Cicloescursionismo |
Escursioni Maggio
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venerdì 1 | GTE – Grande traversata Elbana | Isola D'Elba | EE | 2600 | 1019 | 55 | Traversata dell'isola d'elba con pernottamento in campeggio |
| Sabato 2 | GTE – Grande traversata Elbana | Isola D'Elba | EE | 2600 | 1019 | 55 | Traversata dell'isola d'elba con pernottamento in campeggio |
| Domenica 3 | GTE – Grande traversata Elbana | Isola D'Elba | EE | 2600 | 1019 | 55 | Traversata dell'isola d'elba con pernottamento in campeggio |
| Sabato 23 | Grotta dei Pagani | Presolana (BG) | EE | 970 | 2230 | 14 | Giro ad anello |
Escursioni Giugno
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 6 | Parco dell'Antola | Appennino ligure tra Valtrebbia e Scrivia | MC/MC | Cicloescursionismo | |||
| Domenica 7 | Parco dell'Antola | Appennino ligure tra Valtrebbia e Scrivia | MC/MC | Cicloescursionismo | |||
| Sabato 13 | Colle della Crocetta | Valle dell’Orco (TO) Ceresole | EE | 1100 (1300 per la Cima della Crocetta ) | 2641 il colle 2830 la vetta | 12.5 al colle o 14.4 per la vetta | |
| Sabato 20 | Conca di By | Valpelline (AO) | MC/BC | Cicloescursionismo | |||
| Sabato 27 | Cabane du Grand Mountet | Val d'Anniviers (Caton Vallese) | T3+ | 1370+ 160- | 2886 | 22 | Da Zinal - Pernottamento alla Cabane du Mountet |
| Sabato 28 | Cabane du Grand Mountet | Val d'Anniviers (Caton Vallese) | T3+ | 1370+ 160- | 2886 | 22 | Da Zinal - Pernottamento alla Cabane du Mountet |
Escursioni Luglio
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 11 | Tete Blanche | Valpelline | |||||
| Domenica 12 | Tete Blanche | Valpelline | |||||
| Da Lunedì 27 a Sabato 1 Agosto | Sentiero Roma | Val Codera, val Masino, valle di Predarossa (SO) | EEA | 5640 | 2900 | Trekking con pernottamento in rifugio | TAPPE: rif Brasca rif.Omnio rif. Gianetti rif. Allievi rif. Ponti Cataeggio |
Escursioni Agosto
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 1 | Sentiero Roma | Val Codera, val Masino, valle di Predarossa (SO) | EEA | 5640 | 2900 | 68 | Trekking con pernottamento in rifugio |
| Sabato 29 | Corno Bianco | Valdobbia (VC) | EEA,F | 860+1100 | 3320 | 20 | Pernottamento al rifugio Carestia |
| Domenica 30 | Corno Bianco | Valdobbia (VC) | EEA,F | 860+1100 | 3320 | 20 |
Escursioni Settembre
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 06 | Rifugio Somma | Gita 7 Laghi | |||||
| Sabato 12 | Vallone di cime bianche - percorso geologico | Val d'Ayas | F | 650 | 2340 | 10 | Percorso alla scoperta dell'oceano perduto |
| Sabato 26 | Val Trupchun | Engadina - Parco Nazionale Svizzero | E | 450 | 1800 | 12 | A caccia di cervi |
| Domenica 27 | Val Trupchun | Engadina - Parco Nazionale Svizzero | E | 450 | 1800 | 12 | In valutazione se 1 o 2 giorni |
Escursioni Ottobre
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 10 | Como-Brunate Montepiatto-Piazzaga | Como-Brunate Montepiatto-Piazzaga | T | 250+ e 720- | 700 | 12,7 | Castagne da raccogliere e si possono vedere la pietra pendula e gli avelli |
Escursioni Novembre
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 8 | Forte di Orino | Cerro Cocquio Trevisago (VA) | E | 840 | 1131 | 15 | Si sale da Cerro e si gira attorno al monte Morto |
Escursioni Dicembre
| Data | Gita | Zona | Difficoltà | Dislivello | Quota max | Km. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenica 20 | Pranzo Sociale |
